Cities' ecological debt day
Cities' ecological debt day
Using the latest data available WWF has calculated when residents of British cities will have consumed their fair share of natural resources for 2008 – or when their ecological debt day is.
| City | Ecological debt day |
| Winchester | 10 April |
| St Albans | 13 April |
| Chichester | 14 April |
| Brighton & Hove | 14 April |
| Canterbury | 17 April |
| Oxford | 17 April |
| Southampton | 21 April |
| Durham | 22 April |
| Cambridge | 23 April |
| Portsmouth | 23 April |
| Edinburgh | 23 April |
| Chester | 24 April |
| Aberdeen | 24 April |
| Ely (East Cambs) | 26 April |
| Hereford (County of Herefordshire) | 28 April |
| Stirling | 28 April |
| London | 29 April |
| Lichfield | 29 April |
| Lancaster | 30 April |
| Newcastle upon Tyne | 30 April |
| Wells (Bath and NE Somerset) | 1 May |
| Bath (Bath and North East Somerset) | 1 May |
| Ripon (Harrogate) | 2 May |
| Manchester | 2 May |
| Inverness (Highland) | 2 May |
| Preston | 2 May |
| Norwich | 2 May |
| Peterborough | 2 May |
| Dundee City | 3 May |
| Leeds | 3 May |
| York | 3 May |
| Sheffield | 3 May |
| Derby | 4 May |
| Carlisle | 4 May |
| Leicester | 4 May |
| Worcester | 4 May |
| Bangor (Gwynedd) | 4 May |
| St Davids (Pembrokeshire) | 4 May |
| Nottingham | 4 May |
| Liverpool | 4 May |
| Bristol | 5 May |
| Birmingham | 5 May |
| Lincoln | 5 May |
| Bradford | 5 May |
| Glasgow | 6 May |
| Cardiff | 6 May |
| Exeter | 6 May |
| Coventry | 7 May |
| Swansea | 8 May |
| Salford | 8 May |
| Wolverhampton | 8 May |
| Truro (Carrick) | 8 May |
| Sunderland | 8 May |
| Wakefield | 9 May |
| Gloucester | 9 May |
| Stoke on Trent | 10 May |
| Kingston upon Hull | 10 May |
| Salisbury | 10 May |
| Plymouth | 11 May |
| Newport | 11 May |

Newsletter sign-up
Sign-up to get the latest WWF news delivered straight to your in-box.
Like us on Facebook
Follow us on Twitter